气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,其中包括:便携式气体检测仪、手持式气体检测仪、固定式气体检测仪、在线式气体检测仪等。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。下面工采网小编通过本文介绍一款便携式万用气体检测仪的工作原理及应用领域。
便携式气体检测仪的发展使得泄漏过程在初期即可被发现。某些灾害的发生是难以避免的。如何有效地抑制和监测预警,针对已经发生的事故,如何合理利用高技术手段,对事故实行有效的控制,减少人员伤亡和财产损失,是生产安全关键技术需要重点解决的现实问题。通过对事故早期的物理、化学性质的研究,气体检测监测可以有效地进行灾前抑制,使得可能成灾的事故被先期控制,同时保护人身安全。便携式气体检测技术便可以用于有害气体检测,有机voc气体检测,可燃气体检测,单一气体检测。准确作出预警隐患检测技术的发展日月异,在事故前兆检查、消除方面的应用也越来越广泛,其发展方向是微型化和自动化,以期实现长期监测。
工采网提供的便携式万用气体检测仪IQ-1000是目前市场上功能强和通用的气体检测器。IQ-1000有四个传感器端口,在其中一个端口使用Mega-Gas传感器,可以检测出100多种有毒和可燃气体。每种气体提供三个报警设定点,超过任意一个报警极限,都会有声光报警指示。
除了Mega-Gas传感器,IQ-1000也可以接受固态传感器、电化学传器和催化传感器,以对关键气体提供很好的选择性。IQ-1000多可以接受4个传感器并同时显示读数,使该仪器具有满足广泛应用的灵活性。IQ-1000的“气体搜索”功能使你能够用Mega-Gas传感器来搜索一个区域的危险气体。由于Mega-Gas传感器可以检测100多种气体,如果气体搜索显示为零读数,说明没有危险气体存在。
便携式万用气体检测仪IQ-1000具有很强的功能,使用仍然方便简单。校准简单且自动完成,不需要手动调节。按钮操作。简单地选择想要检测的气体,基于微处理器的IQ-1000将完成其余工作。大屏幕、8行、每行40个字符的显示器,可同时显示4种气体的读数连同每种气体的报警和标定信息。
便携式万用气体检测仪IQ-1000包括内置采样泵、采样枪和便携箱。数据记录器为选件,它可以存储几个月的数据。RS-232接口可将数据传送到计算机或打印机。数据记录器包括“EINSTEIN”数据管理软件。这个软件可以下载、处理数据并生成多种类型的图形数据。
电源是6个D型的碱性或镍镉电池。碱性电池可使用大约20小时,镍镉电池可使用大约14小时。
便携式万用气体检测仪IQ-1000技术参数
可测量的气体种类
气体 | GAS | PPM | 气体 | GAS | PPM |
醋酸 | Acetic Acid | 1000 | ·(正)己烷 | •Hexane | 1000 |
乙醛 | Acetic Aldehyde | 1000 | 己烯 | Hexene | 1000 |
丙酮 | Acetone | 1000 | 氢气 | Hydrogen | 500 |
氰化甲烷 | Acetonitrile | 200,1000 | 溴化氢 | Hydrogen Bromide | 100 |
·乙炔 | •Acetylene | 1000 | 氯化氢 | Hydrogen Chloride | 200 |
丙烯醛 | Acrolein (Acrylaldehyde) | 50,200 | 氰化氢 | Hydrogen Cyanide | 100 |
丙烯腈 | Acrylonitrile | 1000 | 硫化氢 | Hydrogen Sulfide | 50 |
烯丙基甲基丙烯酸盐 | Allyl Methacrylate | 1000 | 异丁烷 | Isobutane | 1000 |
氨气 | Ammonia | 200,500 | 异丁醇 | Isobutanol | 1000 |
苯甲醚 | Anisole | 4000 | ·异丁烯 | •Isobutylene | 1000 |
三氢砷化 | Arsine | 10 | ·异丙醇 | •Isopropanol | 1000 |
苯 | Benzene | 100 | JP4 | JP4 | 2000 |
三氯化硼 | Boron Trichloride | 1000 | JP5 | JP5 | 2000 |
三氟化硼 | Boron Trifluoride | 2000 | ·甲烷 | •Methane | 1000 |
丁二烯 | Butadiene | 100 | ·甲醇 | •Methanol | 500 |
·丁烷 | •Butane | 1000 | 丙烯酸甲脂 | Methyl Acrylate | 500 |
·丁醇 | •Butanol | 2000 | 溴化甲烷 | Methyl Bromide | 50 |
·丁烯 | •Butene | 1000 | 甲基丁醇 | Methyl Butanol | 2000 |
醋酸丁酯 | Butyl Acetate | 1000 | 氯甲烷 | Methyl Chloride | 100,1000 |
二硫化碳 | Carbon Disulfide | 50,1000 | ·丁酮 | •Methyl Ethyl Ketone | 100 |
一氧化碳 | Carbon Monoxide | 500 | 甲基异丁基甲醇 | Methyl Isobutyl Carbinol | 2000 |
四氯化碳 | Carbon Tetrachloride | 1000 | 甲基异丁基酮 | Methyl Isobutyl Ketone | 1000 |
羰基硫化物 | Carbonyl Sulfide | 100 | 甲硫醇 | Methyl Mercaptan | 50 |
乙酸溶纤剂 | Cellosolve Acetate | 2000 | ·甲基丙烯酸甲酯 | •Methyl Methacrylate | 500 |
氯仿,三氯甲烷,三氯化碳,哥罗芳 | Chloroform | 200 | 二氯甲烷 | Methylene Chloride | 100,500 |
氰氯化物 | Cyanogen Chloride | 100 | 一乙胺 | Monoethylamine | 500 |
·环己烷 | •Cyclohexane | 1000 | ·NAPTHA | •Naptha | 500 |
环己醇 | Cyclohexanol | 2000 | 壬烷 | Nonane | 2000 |
环戊烷 | Cyclopentane | 1000 | ·戊烷 | •Pentane | 1000 |
乙硼烷 | Diborane | 10 | 戊醇 | Pentanol | 1000 |
二溴甲烷 | Dibromomethane | 100 | 戊烯 | Pentene | 1000 |
二氯丁烷 | Dichlorobutane | 1000 | 磷化氢 | Phosphine | 10 |
二氯乙烷 | Dichloroethane (EDC) | 500 | ·丙烷 | •Propane | 1000 |
二氯甲硅烷 | Dichlorosilane | 100 | ·丙醇 | •Propanol | 500 |
柴油 | Diesel Fuel | 2000 | ·丙烯 | •Propylene | 1000 |
二乙基苯 | Diethyl Benzene | 2000 | ·环氧丙烷 | Propylene Oxide | 100,1000 |
表氯醇 | Epichlorohydrin | 100 | 硅烷 | Silane | 50 |
·乙烷 | •Ethane | 1000 | ·苯乙烯 | •Styrene | -- |
·乙醇 | •Ethanol | 1000 | 二氧化硫 | Sulfur Dioxide | 50 |
·乙酸乙酯 | •Ethyl Acetate | 500 | 四氢呋喃 | Tetrahydrofuran | 200,1000 |
·乙苯 | •Ethyl Benzene | 1000 | 甲苯 | Toluene | 200 |
氯乙烷 | Ethyl Chloride | 100 | 三氯乙烷 | Trichloroethane | 100 |
·乙基醚 | •Ethyl Ether | 500 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 500 |
·乙烯 | •Ethylene | 1000 | 三乙胺 | Triethylamine (TEA) | 200 |
乙撑氧 | Ethylene Oxide | 50 | 三氟乙醇 | Trifluoroethanol | 1000 |
甲醛 | Formaldehyde | 100 | 三甲胺 | Trimethylamine (TMA) | 500 |
蚁酸 | Formic Acid | 2000 | 醋酸乙烯酯 | Vinyl Acetate | 50 |
氟利昂-22 | Freon-22 | 1000 | 氯乙烯 | Vinyl Chloride | 50 |
氟利昂-502 | Freon-502 | 1000 | 二甲苯 | Xylene | 1000 |
汽油 | Gasoline | 1000 |
转载请注明出处:传感器应用_仪表仪器应用_智能硬件产品 – 工采资讯 http://news.isweek.cn/9917.html